32655183010
sku: 32655183010
ACCORDING TO OUR RECORDS THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE NOW
$81.21
Shipping from: China
Technical Details
AC Current: | 60A/600A/1000A ±(2.5%+8) |
AC Voltage: | 600mV/6V/60V/600V ±(0.8%+3) 750V ±(1.0%+4) |
Brand Name: | MasTech |
Dimensions: | 24.5*9.8*5.0cm |
Display Type: | Digital Only |
DIY Supplies: | Electrical |
Duty Cycle: | 10%~90% |
Frequency clamp: | 0~10KHZ ±(1.5%+5) |
Frequency VAC: | 0~10KHZ ±(1.5%+5) |
Inrush Current: | 60A/600A/1000A 60A for reference±(10%+60) |
Logic Frequency: | 0~60MKHZ ±(0.5%+3) |
Measuring Capacitance Range: | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF +/-(4.0%+3) |
Measuring Current Range: | DC 60A/600A/1000A +/-(2.5%+8) |
Measuring Inductance Range: | / |
Measuring Resistance Range: | 600O/6KO/60KO/600KO/6MO +/-(1.0%+3) 60MO +/-(1.5%+3) |
Measuring Voltage Range: | DC Voltage 600mV/6V/60V/600V+/-(0.5%+5) 1000V +/-(0.8%+4) |
Model Number: | MS2115B |
Operating Temperature: | 0~40 degrees |
Weight: | 0.5kg |
Price history chart & currency exchange rate