AHSNME Advanced Mathematical Physics Formula Notes Quilt cover Set Handwritten Paint Mathematical Derivation Formula Bedding Set
Technical Details
| Application Size: | 2.2m (7 feet) |
| AU Double: | 1 Duvet Cover 71"x82"(180x210cm) , 2 Pillowcase 19"x29"(50x75cm). |
| AU Queen: | 1 Duvet Cover 82"x82"(210x210cm) , 2 Pillowcase 19"x29"(50x75cm). |
| AU Single: | 1 Duvet Cover 55"x82"(140x210cm) ,1 Pillowcase 19"x29"(50x75cm). |
| Brand Name: | AHSNME |
| Color Fastness Grade: | National Standards |
| EU Double: | 1 Duvet Cover 79"x79"(200x200cm) , 2 Pillowcase 19"x29"(50x75cm). |
| EU Single: | 1 Duvet Cover 53"x79"(135x200cm) ,1 Pillowcase 19"x29"(50x75cm). |
| Fabric Count: | 40 |
| Fabric density: | 133X72 |
| Filling: | None |
| Grade: | Quality |
| is customized: | Yes |
| Material: | Microfiber Fabric |
| Model Number: | Can be customized home textile products professional seller |
| Pattern: | Printed |
| Pattern Type: | Geometric |
| quantity: | 3 pcs |
| RU/AU/EU King: | 1 Duvet Cover 94"x86"(240x220cm) , 2 Pillowcase 19"x29"(50x75cm). |
| Style: | Modern |
| Technics: | Sanding |
| Thread Count: | 200TC |
| Type: | Duvet Cover Sets |
| Use: | Home |
| US Full: | 1 Duvet Cover 86"x90"(220x229cm) , 2 Pillowcase 19"x29"(50x75cm). |
| US King: | 1 Duvet Cover 102"x90"(259x229cm), 2 Pillowcase 19"x36"(51x91cm). |
| US Queen: | 1 Duvet Cover 90 "x90"(228x228cm), 2 Pillowcase 19"x29"(50x75cm). |
| US Twin: | 1 Duvet Cover 70"x86"(173x218cm) , 1 Pillowcase 19"x29"(50x75cm). |
| Weight: | 1.5KG |
Customers also viewed

$3.62
Защитное стекло 2.5D Lenovo Tab 3 730M (0.3mm, 2.5D, с олеофобным покрытием), Прозрачный
prom.ua
$14.28
Женский Романтичный костюм батал с блузой и брюками. Блуза с принтом, рукава без манжет, вырез горловины 54-56, Джинс
prom.ua
$34.99
Капельная лента AquaStream капельницы через 15 см, расход 1 л/ч, длина 1000 м (D16-05-150-1-1000)
prom.ua
$30.01
Статуэтки декоративные мини-скульптура фигурки интерьерные для интерьера "Молодожены" (21 см) (00553AA), Белый
prom.ua
















































