Молотковая эмаль по металлу PARADE, Z1
Характеристики
Color: | серый |
Max температура эксплуатации: | 35.000 |
Min температура эксплуатации: | -30.000 |
product_code: | 18328111 |
Weight: | 0.87 |
Базис: | нет |
Без запаха: | нет |
Быстросохнущая: | нет |
Вес нетто: | 0.760 |
Вид тары: | металлическая банка |
Влагостойкость: | да |
Возможность колеровки: | нет |
Время высыхания между слоями: | 4.000 |
Время полного высыхания: | 24 |
ГОСТ: | нет |
Для детских учреждений: | нет |
Для медицинских учреждений: | нет |
Для металла: | да |
Для помещений с повышенной влажностью: | да |
Защита от плесени: | нет |
Износостойкая: | да |
Количество циклов заморозки: | 5 |
Марка: | нет |
Место применения: | внутри и вне помещения |
Металлик: | да |
Молотковая: | да |
Моющаяся: | да |
Объем: | 0.750 |
Огнезащитность: | нет |
Основания: | дерево/металл |
Оттенок: | серебристо-серый |
Покрытие на 1 кг: | 10 |
По ржавчине: | да |
Разбавитель: | сольвент/ксилол |
Расход: | 0.1 |
Серия: | Z1 |
Система колеровки: | нет |
Способ нанесения: | кисть/краскораспылитель |
Срок годности (с даты изготовления): | 24 |
Степень блеска: | глянцевый |
Температура основания: | от +5 до +25 |
Термостойкость: | нет |
Тип: | алкидная |
ТУ: | 2312-038-63567400-2014 |
Фактурная: | нет |
Экологическая сертификация: | нет |
График изменения цены & курс обмена валют
Пользователи также просматривали

6,129.00 руб.
Оригинальный OEM 85220-43330-AR Солнцезащитный козырек, правый / 8522043330AR для Hyundai Grace Delica 95-
joom.ru
2,507.98 руб.
diy shoes slippers mens womens custom pattern simplicity white outdoor trainers sneakers 36-95414 36-45
dhgate.com
1,053.58 руб.
closeup 250 fps slow motion zoom out fried spring rolls in restaurant
creativemarket.com
3,709.02 руб.
Mulheres Pulôver suéter Saltador Estriado Tricotar Botão Côr Sólida Decote V à moda Casual Ao ar livre Casa Verão Outono Preto Bege S M L
miniinthebox.com