Б/у форсунка 0445115084 Bosch 2.0 dCi для Opel Vivaro

Б/у форсунка 0445115084 Bosch 2.0 dCi для Opel Vivaro
sku: 759284765
ACCORDING TO OUR RECORDS THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE NOW
3,444.00 грн.
Shipping from: Ukraine
   Description
Импорт авто-запчастей из Франции.
Магазин оригинальных авто запчастей б/у.
Страна эксплуатации - Франция.
Форсунка 0445115084 Bosch 2.0 dCi 100 тис.км пробега (цена за шт.)
Применяемость: 7701476567, 8200340068, 7701477158, 7701479245, 8200828913, 8200954766, 8200409395, 8200409398, 8200505056, 8200506550, 8200804536, 8200804554, 93161695, 4431258, 16600-00Q0A, 0445115084, 0445116033, 0986935390, 0986435350, 0445115022
Больше фото на Viber - WhatsApp
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену,комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram #autoflesh
Nissan Primastar Bus X83 dCi 120 2006/09-2014/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 90 2006/09-2014/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.0 dCi 115 2006/09-2014/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.0 dCi 90 2006/09-2014/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Qashqai +2 I J10, JJ10 2.0 dCi 2007/02-2013/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan Qashqai +2 I J10, JJ10 2.0 dCi AWD 2007/02-2013/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan X-Trail T31 2.0 dCi 2007/06-2013/11 1995 ccm, 110 KW, 150 PS Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 2006/08-2014/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 2006/08-2014/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTi 2006/08-2014/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTi 2006/08-2014/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTi 2006/01-2014/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTi 2006/08-2014/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 dCi 2006/01-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 dCi 2006/01-2018/12 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Espace IV JK0/1_ 2.0 dCi 2006/01-2018/12 1995 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Grand Scénic II JM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2009/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Koleos I HY_ 2.0 dCi 2008/09-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Koleos I HY_ 2.0 dCi 4x4 2008/09-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Koleos I HY_ 2.0 dCi 4x4 2008/09-2018/12 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Laguna Coupe DT0/1 2.0 dCi 2008/09-2018/12 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Laguna Coupe DT0/1 2.0 dCi 2008/09-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna Coupe DT0/1 2.0 dCi GT 2008/09-2018/12 1995 ccm, 131 KW, 178 PS
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 dCi 2005/08-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna II BG0/1_ 2.0 dCi 2006/01-2018/12 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 dCi 2005/08-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 dCi 2006/01-2018/12 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Laguna III BT0/1 2.0 dCi 2007/10-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna III BT0/1 2.0 dCi 2007/10-2018/12 1995 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Laguna III BT0/1 2.0 dCi 2008/01-2018/12 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Laguna III BT0/1 2.0 dCi GT 2008/03-2018/12 1995 ccm, 131 KW, 178 PS
Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 dCi 2007/10-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 dCi 2007/10-2018/12 1995 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 dCi 2008/01-2018/12 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Laguna III Grandtour KT0/1 2.0 dCi GT 2008/03-2018/12 1995 ccm, 131 KW, 178 PS
Renault Latitude L70_ 2.0 dCi 2011/02-2018/12 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
Renault Latitude L70_ 2.0 dCi 130 2013/12-2018/12 1995 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Latitude L70_ 2.0 dCi 150 2011/02-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Latitude L70_ 2.0 dCi 175 2011/05-2018/12 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Megane II BM0/1_, CM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2008/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2009/03 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane II Kombi KM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2009/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane II Stufenheck LM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Scénic II JM0/1_ 2.0 dCi 2005/09-2009/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 115 2006/08-2018/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 90 2006/08-2018/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 dCi 115 2006/08-2018/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 dCi 90 2006/08-2018/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.0 dCi 115 2006/08-2018/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.0 dCi 90 2006/08-2018/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Vel Satis BJ0_ 2.0 dCi 2005/08-2018/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Vel Satis BJ0_ 2.0 dCi 2006/01-2018/12 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Vauxhall Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 2006/01-2014/07 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Vauxhall Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 2006/08-2014/07 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Vauxhall Vivaro Kasten F7 2.0 CDTi 2006/01-2014/07 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Vauxhall Vivaro Kasten F7 2.0 CDTi 2006/08-2014/07 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Vauxhall Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTi 2006/01-2014/07 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Vauxhall Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTi 2006/08-2014/07 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
   Price history chart & currency exchange rate

Customers also viewed