In Stock 2020 Amazfit Neo Smart Watch Bluetooth Smartwatch 5ATM Heart Rate Tracking 28Days Battery Life For Android IOS Phone

sku: 32889535556
ACCORDING TO OUR RECORDS THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE NOW
$39.99
Shipping from: China
Technical Details
| APP Download Available: | No |
| Application Age Group: | Adult |
| Band Detachable: | Yes |
| Band Material: | Silica Gel |
| Battery Capacity: | 220-300mAh |
| Battery Detachable: | No |
| Brand Name: | amazfit |
| Case Material: | Ceramic, carbon fiber, stainless steel |
| Color: | Red & Black |
| Compatibility: | Android 4.4, iOS 9 and above |
| CPU Manufacturer: | Mediatek |
| CPU Model: | 1.2 GHz dual core |
| Display Size: | 1.34inch |
| Firstbeat: | Enable VO2max fitness level detection and training |
| Function: | Passometer,Sleep Tracker,Push Message,Heart Rate Tracker,Alarm Clock,Calculators,Month,Speed Measurement,Compass,Message Reminder,Week,Call Reminder |
| GPS: | Yes |
| Language: | English,Russian,Spanish,Italian,French |
| Mechanism: | No |
| Model: | Amazfit Stratos/ Amazfit Pace 2/ Amazfit 2 |
| Movement Type: | Electronic |
| Multiple Dials: | Yes |
| Network Mode: | None |
| Operating Mode: | Touch Screen + Button |
| Product Use: | Sport watch, smartwatch |
| RAM: | >2GB |
| Rear Camera: | None |
| Resolution: | 320*300 |
| ROM: | 512mb |
| Screen Shape: | Round |
| SIM Card Available: | No |
| Standby Time: | 5 Days |
| Style: | Sport |
| System: | IOS,Android OS |
| Type: | On Wrist |
| Waterproof Grade: | Life Waterproof |
| Wireless Connection: | Wi-Fi IEEE 802.11b/g 2.4GHz, Bluetooth 4.0 |
Price history chart & currency exchange rate