8mm/4mm Measuring caliber Spectrophotometer YS3020 High Precision Intelligent Grating Customized English Ver. Spectrophotometer
Technical Details
| Brand Name: | 3nh |
| Color Difference Formula: | SEE DETAILS |
| Colorimeter Style: | Handheld |
| Illumination/observation system: | SEE DETAILS |
| Interface: | USB |
| Language: | Chinese/English |
| Measured Reflectance Range: | 0-200% |
| Measurement Caliber: | 8mm/4mm |
| Model Number: | YS3020 |
| Others: | SEE DETAILS |
| Semiband Width: | 10nm |
| Sensor: | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor |
| Wavelength interval: | 10nm |
| Wavelength Range: | 400-700nm |
| Working Temperature: | -20-50c |
Price history chart & currency exchange rate





